Christmas and New Year opening hours 2026–2027
Our holiday schedule starts on Monday 21 December. The spring term begins on Thursday 7 January.
Week 51 · 14–20 December
We close earlier than usual from Monday to Friday.
| Day | Opening hours |
|---|---|
| Monday 14 December | 06:30–20:00 |
| Tuesday 15 December | 06:30–20:00 |
| Wednesday 16 December | 06:30–20:00 |
| Thursday 17 December | 06:30–20:00 |
| Friday 18 December | 06:30–17:00 |
| Saturday 19 December | 09:00–12:00 |
| Sunday 20 December | 15:00–19:00 |
Week 52 · 21–27 December
| Day | Opening hours |
|---|---|
| Monday 21 December | 07:00–20:00 |
| Tuesday 22 December | 07:00–19:00 |
| Wednesday 23 December | 07:00–19:00 |
| Thursday 24 December · Christmas Eve | Closed |
| Friday 25 December · Christmas Day | Closed |
| Saturday 26 December · Boxing Day | 09:00–12:00 |
| Sunday 27 December | 15:00–19:00 |
Week 53 · 28 December–3 January
| Day | Opening hours |
|---|---|
| Monday 28 December | 07:00–20:00 |
| Tuesday 29 December | 07:00–20:00 |
| Wednesday 30 December | 07:00–20:00 |
| Thursday 31 December · New Year’s Eve | 09:00–13:00 |
| Friday 1 January · New Year’s Day | Closed |
| Saturday 2 January | 09:00–12:00 |
| Sunday 3 January | 15:00–19:00 |
Week 1 · 4–10 January
| Day | Opening hours |
|---|---|
| Monday 4 January | 07:00–20:00 |
| Tuesday 5 January · Epiphany Eve | 07:00–19:00 |
| Wednesday 6 January · Epiphany | 09:00–19:00 |
| Thursday 7 January · Spring term begins | 06:30–21:00 |
| Friday 8 January | 06:30–18:00 |
| Saturday 9 January | 09:00–17:00 |
| Sunday 10 January | 09:00–19:00 |