Rönnowsgatan 6
SE-252 25 HELSINGBORG
010-722 21 02
kundservice.helsingborg@gerdahallen.com
Följande priser gäller från och med den 1 januari 2023. Du behåller ditt nuvarande pris under bindningstiden. Priserna gäller både Lund och Helsingborg. Du har tillgång till båda anläggningarna utan extra kostnad.
Prislista | Ordinarie | Anställd LU | Senior | Student/ungdom |
---|---|---|---|---|
Månad Fast 12 kalendermånaders bindningstid | 359kr | 319kr | 279kr | 249kr |
Månad Flex 1 kalendermånads bindningstid | 489kr | 439kr | 379kr | 339kr |
Årskort | 4499kr | 3999kr | 3549kr | 3149kr |
Tiokort 12 månaders giltighetstid | 1349kr | 1199kr | 1079kr | 939kr |
Månadskort | 579kr | 529kr | 459kr | 399kr |
Månadskort ungdom (12-17-åringar) | 339kr | |||
Engångsbiljett | 160kr | 145kr | 125kr | 110kr |
Provträningsvecka Studenter – 1 gratis vecka / år 200 kr | 200kr | 200kr | 200kr | 200kr |
Lorem ipsum