Följande priser gäller från och med den 1 april 2025. Du behåller ditt nuvarande pris under bindningstiden.
| Prislista | Ordinarie | Anställd LU | Senior | Student/ungdom |
|---|---|---|---|---|
| Månad Fast Bindningstid: innevarande månad + 12 månader | 399kr | 359kr | 319kr | 279kr |
| Månad Flex Bindningstid: innevarande månad + hela nästa | 519kr | 467kr | 415kr | 363kr |
| Årskort | 4789kr | 4310kr | 3831kr | 3352kr |
| Tiokort 12 månaders giltighetstid | 1349kr | 1214kr | 1079kr | 944kr |
| Månadskort* | 599kr | 539kr | 479kr | 419kr |
| Månadskort ungdom (12-17-åringar) | 363kr | |||
| Engångsbiljett | 160kr | 144kr | 128kr | 110kr |
| Provträningsvecka Studenter – 1 gratis vecka / år | 200kr | 200kr | 200kr | 200kr |
Lorem ipsum