Följande priser gäller från och med den 1 april 2024. Du behåller ditt nuvarande pris under bindningstiden.
Prislista | Ordinarie | Anställd LU | Senior | Student/ungdom |
---|---|---|---|---|
Månad Fast Bindningstid: 12 månader | 389kr | 349kr | 309kr | 269kr |
Månad Flex Bindningstid: innevarande månad + hela nästa | 499kr | 449kr | 399kr | 349kr |
Årskort | 4669kr | 4199kr | 3729kr | 3259kr |
Tiokort 12 månaders giltighetstid | 1349kr | 1199kr | 1079kr | 939kr |
Månadskort | 599kr | 539kr | 479kr | 419kr |
Månadskort ungdom (12-17-åringar) | 349kr | |||
Engångsbiljett | 160kr | 145kr | 125kr | 110kr |
Provträningsvecka Studenter – 1 gratis vecka / år | 200kr | 200kr | 200kr | 200kr |
Lorem ipsum