Följande priser gäller från och med den 1 maj 2026. Du behåller ditt nuvarande pris under bindningstiden.
| Prislista | Ordinarie | Anställd LU | Senior | Student/ungdom |
|---|---|---|---|---|
| Månad Fast Bindningstid: innevarande månad + 12 månader | 408kr | 367kr | 326kr | 286kr |
| Månad Flex Bindningstid: innevarande månad + hela nästa | 531kr | 478kr | 425kr | 372kr |
| Årskort | 4899kr | 4409kr | 3919kr | 3429kr |
| Tiokort 12 månaders giltighetstid | 1349kr | 1214kr | 1079kr | 944kr |
| Månadskort* | 615kr | 549kr | 489kr | 429kr |
| Månadskort ungdom (12-17-åringar) | 372kr | |||
| Engångsbiljett | 165kr | 149kr | 132kr | 115kr |
| Provträningsvecka Studenter – 1 gratis vecka / år | 200kr | 200kr | 200kr | 200kr |
| Engångsbiljett 7-11 år | 49kr | |||
| Tiokort 7-11 år | 399kr |
Lorem ipsum